体育公平披露法案报告(EADA)
本报告是2021-2022学年的.
全日制本科生(2021年秋季)
运动参与
团队 | 男性参与者 | 女性参与者 | 总计 | 男性参与者 在第二队 |
女性参与者 在第二队 |
棒球 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
篮球 | 13 | 9 | 22 | 0 | 1 |
足球 | 27 | 17 | 44 | 0 | 0 |
垒球 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
排球 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
完全的参与者 | 76 | 60 | 136 | 0 | 1 |
占总数的百分比 | 56% | 44% | 100% |
体育相关学生资助
运营(比赛日)费用
运营费用是所有归属于主场、客场和中立地校际费用 体育比赛.
总教练分配
总教练-男队
男性总教练
女性总教练
总教练-女队
男性总教练
女性总教练
助理教练分配
助理教练-男队
男助理教练
女助理教练
助理教练-女队
男助理教练
女助理教练
主教练薪酬
男人的团队 | 妇女的团队 | |
每个主教练职位的平均年薪 | $12,016 | $11,759 |
用于计算平均数的主教练职位数量 | 3 | 4 |
义工总教练职位数目 | 0 | 0 |
每相当于全日制的院校平均年薪 | $48,000 | $64,082 |
用于计算平均值的全职等效(FTE)职位之和 | 0.75 | 0.73 |
助理教练薪资
男人的团队 | 妇女的团队 | |
每个助理教练职位的平均年薪 | $2,667 | $5,022 |
用于计算平均数的助理教练职位数量 | 7 | 7 |
义工助理教练职位数目 | 0 | 2 |
每相当于全日制的院校平均年薪 | $116,681 | $113,400 |
用于计算平均值的全职等效(FTE)职位之和 | 0.16 | 0.31 |
总费用
费用总额(不包括篮球) | $216,066 | $280,883 | $496,949 |
总费用-男子和女子队 | $320,259 | $368,121 | $688,380 |
不按性别分配的费用 | $445,808 | ||
总费用 | $1,134,188 | ||
体育运动 | 男人的团队 | 妇女的团队 | 总计 |
篮球 | $104,193 | $87,238 | $191,431 |
棒球 | $136,668 | N/A | $136,668 |
足球 | $79,398 | $78,238 | $157,636 |
垒球 | N/A | $137,673 | $137,673 |
排球 | N/A | $64,972 | $64,972 |
总收入
总收益 | $1,315,314 | ||
体育运动 | 男人的团队 | 妇女的团队 | 总计 |
篮球 | $107,221 | $89,894 | $197,115 |
棒球 | $158,077 | N/A | $158,077 |
足球 | $117,198 | $94,316 | $211,514 |
垒球 | N/A | $159,072 | $159,072 |
排球 | N/A | $85,428 | $85,428 |
总收入(不包括篮球) | $275,275 | $338,816 | $614,091 |
总收入-男子和女子队 | $382,496 | $428,710 | $811,206 |
收入不按性别分配 | $504,108 |
Summary
总计 | $1,268,468 | ||
体育运动 | 男人的团队 | 妇女的团队 | 总计 |
总教练薪金总额 |
$36,048 | $47,036 | $83,084 |
助理教练总薪酬 | $18,669 | $35,154 | $53,823 |
工资总额(第1 + 2行) | $54,717 | $82,190 | $136,907 |
与运动相关的学生援助 | $134,657 | $195,901 | $330,558 |
招聘费用 | 0 | 0 | 0 |
运营(比赛日)费用 | $145,429 | $136,289 | $281,718 |
子集费用汇总 (第3 + 4 + 5 + 6行) |
$334,803 | $414,380 | $749,183 |
团队总费用 | $363,485 | $423,545 | $787,030 |
团队总费用减去子集费用 (第8 - 9行) |
$28,682 | $9,165 | $37,847 |
未分配费用 | $481,438 |